Circuit
Cycliste Sarthe et Pays de la Loire - Fra - 2.1 |
| Française des Jeux | Cofidis | AG2R Prévoyance | ||||||||
| 1 | DA CRUZ Carlos | Fra | 11 | SUTTON Christopher | Aus | 21 | MOREAU Christophe | Fra | ||
| 2 | DELAGE Mickaël | Fra | 12 | BESSY Frédéric | Fra | 22 | DUMOULIN Samuel | Fra | ||
| 3 | JOLY Sébastien | Fra | 13 | FARRAR Tyler | Usa | 23 | KRIVTSOV Yuriy | Ukr | ||
| 4 | PATANCHON Fabien | Fra | 14 | HEIJBOER Mathieu | Ned | 24 | MONDORY Llyod | Fra | ||
| 5 | ROY Jérémy | Fra | 15 | INAUDI Nicolas | Fra | 25 | SCANLON Mark | Irl | ||
| 6 | VAUGRENARD Benoit | Fra | 16 | LEQUATRE Geoffroy | Fra | 26 | TURPIN Ludovic | Fra | ||
| Crédit Agricole | Gerolsteiner | T- Mobile Team | ||||||||
| 31 | EDALEINE Christophe | Fra | 41 | ORDOWSKI Volker | Ger | 51 | GILING Bastiaan | Ned | ||
| 32 | HALGAND Patrice | Fra | 42 | RICH Michael | Ger | 52 | ROGERS Michael | Aus | ||
| 33 | BONNET William | Fra | 43 | SCHUMACHER Stefan | Ger | 53 | DAVIS Scott | Aus | ||
| 34 | PORTAL Sébastien | Fra | 44 | FORSTER Robert | Ger | 54 | HONCHAR Serhiy | Ukr | ||
| 35 | RAISIN Saul | Usa | 45 | TOTSCHNIG Georges | Aut | 55 | KORFF Andre | Ger | ||
| 36 | VOGONDY Nicolas | Fra | 46 | ZBERG Marcus | Sui | 56 | RABON Frantisek | Cze | ||
| TEAM CSC | Bouygues Télécom | Agritubel | ||||||||
| 61 | PERON Andrea | Ita | 71 | BROCHARD Laurent | Fra | 81 | MARTINEZ Alberto | Esp | ||
| 62 | BASSO Yvan | Ita | 72 | CLEMENT Stef | Ned | 82 | BERGES Stéphane | Fra | ||
| 63 | VANDBORG Brian | Dan | 73 | JEROME Vincent | Fra | 83 | ROBIN Denis | Fra | ||
| 64 | JULICH Bobby | Usa | 74 | PICHOT Alexandro | Fra | 84 | PLOUHINEC Samuel | Fra | ||
| 65 | GUSTOV Volodymir | Ukr | 75 | PINEAU Jérôme | Fra | 85 | DUENAS NEVADO Moïses | Esp | ||
| 66 | LOMBARDI Giovanni | Ita | 76 | RAVARD Anthony | Fra | 86 | LAURENT Christophe | Fra | ||
| Aqua & Sapone | Miche | Selle Italia | ||||||||
| 91 | AUG Andrus | Est | 101 | HAMBURGER Bo | Dan | 111 | GONZALES Freddy | Col | ||
| 92 | ROSSI Andrea | Ita | 102 | CANESCHI Tommaso | Ita | 112 | FURLAN Angelo | Ita | ||
| 93 | BERTOLONI Denis | Ita | 103 | KOHUT Seweryn | Pol | 113 | SCHNYDER Philippe | Sui | ||
| 94 | D'AMORE Crescenzo | Ita | 104 | KOHUT Slawomir | Pol | 114 | ILLIANO Raffaele | Ita | ||
| 95 | DONATI Allessandro | Ita | 105 | MUTO Pasquale | Ita | 115 | LODDO Alberto | Ita | ||
| 96 | ZRIMSEK Jure | Slv | 106 | WOJTAS Arkadiusz | Pol | 116 | BERTOLINI Alessandro | Ita | ||
| Unibet.com | Ceramica Panaria | |||||||||
| 121 | DOMINGUEZ Juan Carlos | Esp | 131 | GRILLO Paride | Ita | |||||
| 122 | BOUQUET Camille | Fra | 132 | LANCASTER Brett | Aus | |||||
| 123 | GARCIA QUESADA Carlos | Esp | 133 | METVEYEV Sergiy | Ukr | |||||
| 124 | RENANG Petter | Swi | 134 | BONGIORNO Ruben | Arg | |||||
| 125 | VAN DE WOUWER Kurt | Bel | 135 | RICHEZE Maximiliano | Arg | |||||
| 126 | TEN DAM Laurens | Ned | 136 | GALDOS Alonso Aitor | Esp | |||||
| Auber 93 | Bretagne - Jean Floch | |||||||||
| 141 | BERGES Emilien-Benoit | Fra | 151 | DALIBARD Antoine | Fra | |||||
| 142 | DRUJON Mathieu | Fra | 152 | DURET Sébastien | Fra | |||||
| 143 | HADDOU Saïd | Fra | 153 | LELARGE Noan | Fra | |||||
| 144 | NILSSON John | Swe | 154 | PETILLEAU Stéphane | Fra | |||||
| 145 | MAZET Julien | Fra | 155 | LELAY David | Fra | |||||
| 146 | MORIZOT Florian | Fra | 156 | ZIELINSKI Piotr | Pol | |||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info